Disable Preloader
AMC
Submit
Return (%)
Scheme Name Category Launch Date AUM (Crore) Expense Ratio (%) YTD 1 Mon 3 Mon 6 Mon 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs Since Launch Action
JM Dynamic Bond Fund (Regular) - Growth Option Debt: Dynamic Bond 25-06-2003 44.66 0.97 5.26 1.39 4.08 6.23 11.18 7.66 6.4 6.92 6.75
JM Medium to Long Duration Fund (Regular) - Growth Option Debt: Medium to Long Duration 01-04-1995 23.79 1.06 4.92 1.4 3.73 5.88 10.75 7.74 5.41 4.19 6.32
JM Short Duration Fund (Regular) - Growth Debt: Short Duration 29-08-2022 117.64 1.09 3.7 1.03 2.82 4.64 8.76 - - - 6.81
JM Low Duration Fund (Regular) - Growth Option Debt: Low Duration 27-09-2006 218.19 0.73 2.99 0.73 2.26 4.02 7.86 6.7 9.52 6.3 7.24
JM Liquid Fund - Growth Option Debt: Liquid 31-12-1997 2,693.98 0.26 2.45 0.52 1.75 3.51 7.16 6.78 5.39 6.25 7.4
JM Arbitrage Fund (Regular) - Growth Option Hybrid: Arbitrage 18-07-2006 186.87 1.07 2.19 0.35 1.46 3.1 6.74 6.27 4.76 5.22 6.44
JM Overnight Fund - Regular - Growth Debt: Overnight 03-12-2019 150.76 0.15 2.09 0.48 1.45 3.09 6.41 6.25 4.99 - 4.93
JM Midcap Fund (Regular) - Growth Equity: Mid Cap 21-11-2022 1,249.12 2.12 -7.89 6.94 -0.99 -7.54 4.07 - - - 26.96
JM ELSS Tax Saver Fund (Regular) - Growth option Equity: ELSS 31-03-2008 181.11 2.37 -7.01 4.84 -2.81 -8.41 3.53 19.83 27.34 14.76 9.25
JM Flexicap Fund (Regular) - Growth option Equity: Flexi Cap 23-09-2008 5,263 1.81 -9.06 6.25 -3.5 -9.18 2.09 24.97 28.86 16.04 14.48
JM Aggressive Hybrid Fund (Regular) -Growth Option Hybrid: Aggressive 01-04-1995 764.28 2.29 -6.62 4.03 -1.69 -7.11 1.67 21.52 27.89 11.89 12.2
JM Value Fund (Regular) - Growth Option Equity: Value 07-05-1997 983.86 2.24 -7.46 7.39 -1.57 -9.83 0.36 24.94 30.21 15.93 7.41
JM Small Cap Fund (Regular) - Growth Option Equity: Small Cap 01-06-2024 594 2.34 -12.19 6.52 -4.18 -12.49 - - - - -7.11
JM Focused Fund (Regular) - Growth Option Equity: Focused 05-03-2008 245.63 2.37 -7.96 3.99 -2.38 -7.64 -1.15 19.95 22.88 12.46 3.76
JM Large Cap Fund (Regular) - Growth Option Equity: Large Cap 01-04-1995 489.61 2.37 -4.23 4.76 -1.07 -7.08 -2.19 16.31 19.18 10.28 9.44

1 ITEMS
TO COMPARE