Disable Preloader
AMC
Submit
Return (%)
Scheme Name Category Launch Date AUM (Crore) Expense Ratio (%) YTD 1 Mon 3 Mon 6 Mon 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs Since Launch Action
Bandhan US specific Equity Active FOF - GROWTH - REGULAR PLAN | Invest Online Fund of Funds-Overseas 20-08-2021 347.99 1.61 14.17 2.67 13.44 18.37 30.59 25.52 - - 14.88
Bandhan US Treasury Bond 0-1 year specific Debt Passive FOF - REGULAR PLAN - GROWTH | Invest Online Fund of Funds-Overseas 28-03-2023 133.31 0.18 5.97 0.94 4.1 3.27 9.37 - - - 7.55
Bandhan Multi Asset Allocation Fund - Regular Plan - Growth Hybrid: Multi Asset Allocation 05-01-2024 2,077.02 1.96 10.09 2.6 3.12 13.07 8.71 - - - 15.36
BANDHAN CRISIL IBX GILT APRIL 2032 INDEX FUND - REGULAR GROWTH | Invest Online Index Fund 15-02-2023 466.33 0.46 6.06 -0.18 -0.23 4.37 8.41 - - - 8.7
BANDHAN Government Securities Fund - Constant Maturity Plan - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Gilt Fund with 10 year constant duration 09-03-2002 354.39 0.0 5.88 0.14 -0.02 4.44 8.27 7.85 5.75 8.32 6.71
BANDHAN FLOATER FUND - REGULAR PLAN GROWTH | Invest Online Debt: Floater 18-02-2021 381.36 0.76 5.74 0.26 0.76 4.37 8.23 7.32 - - 6.0
BANDHAN Corporate Bond Fund - Regular Growth | Invest Online Debt: Corporate Bond 04-01-2016 15,925.42 0.65 5.71 0.16 0.59 4.46 8.12 7.19 5.89 - 7.12
BANDHAN CRISIL IBX 90:10 SDL PLUS GILT SEP27 INDEX FUND - REGULAR GROWTH | Invest Online Index Fund 24-11-2022 152.69 0.33 5.92 0.26 0.82 4.27 8.08 - - - 7.75
BANDHAN CRISIL IBX Gilt April 2028 Index Fund Regular Plan-Growth | Invest Online Index Fund 23-03-2021 4,488.75 0.45 5.97 0.27 0.88 4.32 8.08 7.46 - - 6.22
BANDHAN Bond Fund - Short Term - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Short Duration 14-12-2000 10,944.15 0.0 5.66 -0.03 0.55 4.27 7.99 7.24 5.75 6.94 7.34
BANDHAN CRISIL IBX Gilt June 2027 Index Fund Regular Plan-Growth | Invest Online Index Fund 17-03-2021 6,577.48 0.45 5.76 0.3 1.01 4.2 7.84 7.26 - - 6.06
BANDHAN CRISIL IBX 90:10 SDL PLUS GILT - NOV 2026 INDEX FUND - REGULAR GROWTH | Invest Online Index Fund 05-11-2022 102 0.33 5.61 0.34 1.12 4.11 7.78 - - - 7.53
Bandhan Banking and PSU Fund - Regular Growth | Invest Online Debt: Banking and PSU 07-03-2013 13,392.39 0.0 5.44 0.24 0.74 4.2 7.74 7.13 5.85 7.19 7.55
BANDHAN Money Market Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Money Market 18-02-2003 12,476.18 0.35 5.36 0.43 1.36 4.09 7.71 6.95 5.41 6.04 6.43
Bandhan Income Plus Arbitrage Active FOF - Regular Plan - Growth | Invest Online Fund of Funds-Income Plus Arbitrage 13-09-2004 1,240.16 0.29 5.31 0.25 0.92 4.03 7.68 7.12 5.73 7.06 7.33
BANDHAN Low Duration Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Low Duration 05-01-2006 6,275.64 0.64 5.31 0.37 1.24 4.01 7.58 7.07 5.71 6.77 7.18
BANDHAN Bond Fund - Medium Term - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Medium Duration 08-07-2003 1,469.01 1.31 5.12 0.08 0.13 3.82 7.34 6.7 5.15 6.61 7.12
BANDHAN ULTRA SHORT DURATION FUND - REGULAR PLAN GROWTH | Invest Online Debt: Ultra Short Duration 05-07-2018 4,353.31 0.46 5.02 0.45 1.4 3.75 7.32 7.08 5.66 - 6.23
BANDHAN CRISIL IBX 90:10 SDL PLUS GILT APRIL 2032 INDEX FUND - REGULAR GROWTH | Invest Online Index Fund 29-11-2022 553.59 0.26 4.66 -1.8 -1.39 3.55 7.1 - - - 8.07
BANDHAN CRISIL IBX GILT APRIL 2026 INDEX FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Invest Online Index Fund 20-10-2022 431.4 0.41 4.83 0.4 1.19 3.52 6.93 - - - 7.27
BANDHAN Credit Risk Fund - Regular Plan Growth | Invest Online Debt: Credit Risk 27-02-2017 271.54 1.69 4.67 0.27 0.67 3.61 6.92 6.42 5.54 - 6.08
BANDHAN LIQUID Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Liquid 01-04-2004 13,577.53 0.25 4.55 0.47 1.38 3.23 6.8 6.92 5.56 6.11 5.55
Bandhan Innovation Fund - Regular Plan - Growth Equity: Thematic-Innovation 30-04-2024 1,682 2.05 2.2 4.95 3.61 20.01 6.73 - - - 21.86
BANDHAN Arbitrage Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Hybrid: Arbitrage 21-12-2006 8,879.74 1.08 4.4 0.34 1.28 3.11 6.5 6.95 5.57 5.65 6.54
BANDHAN Overnight Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Overnight 05-01-2019 816.55 0.15 4.02 0.46 1.31 2.81 6.08 6.36 5.15 - 5.02
Bandhan Nifty Bank Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 08-08-2024 19.77 1.0 6.64 -1.31 -4.27 12.06 5.84 - - - 5.56
Bandhan Aggressive Hybrid Fund-Regular Plan Growth | Invest Online Hybrid: Aggressive 05-12-2016 1,082.56 2.21 3.96 2.41 1.63 13.52 5.81 14.77 18.24 - 11.64
BANDHAN Equity Savings Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Hybrid: Equity Savings 09-06-2008 323.84 1.1 4.62 0.7 1.29 4.13 5.23 7.53 8.3 6.6 6.86
BANDHAN Asset Allocation Fund - Regular Plan - Conservative Plan - Growth | Invest Online Fund of Funds-Domestic-Hybrid 11-02-2010 106.99 0.76 4.72 0.66 0.74 6.04 5.14 8.48 7.94 7.5 8.09
BANDHAN Bond Fund - Income Plan - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Long Duration 14-07-2000 494.04 1.98 2.87 -0.11 -0.23 2.19 4.46 5.78 4.37 6.41 7.69
BANDHAN FINANCIAL SERVICES FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Invest Online Equity: Sectoral-Banking and Financial Services 28-07-2023 1,057.98 2.17 4.65 0.47 -3.73 13.2 4.28 - - - 18.79
BANDHAN TRANSPORTATION AND LOGISTICS FUND - GROWTH - REGULAR PLAN | Invest Online Equity: Thematic-Transportation 25-10-2022 572.75 2.39 16.93 12.59 12.99 29.56 4.11 - - - 26.03
BANDHAN Conservative Hybrid Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Hybrid: Conservative 05-02-2010 106.99 2.01 4.34 0.85 0.06 4.89 3.77 7.02 6.64 6.68 7.78
BANDHAN Government Securities Fund - IP - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Gilt 01-12-2008 3,324.42 0.0 2.3 -0.24 -0.95 1.81 3.67 6.84 5.29 7.52 7.73
Bandhan Long Duration Fund - Regular Plan - Growth Debt: Long Duration 20-03-2024 143.87 0.66 1.88 -0.79 -1.48 1.33 3.42 - - - 5.71
BANDHAN Dynamic Bond Fund - Regular Plan B - Growth | Invest Online Debt: Dynamic Bond 01-12-2008 2,855.46 1.57 2.08 -0.17 -0.93 1.68 3.31 6.4 4.89 6.92 7.49
BANDHAN Asset Allocation Fund - Regular Plan - Moderate Plan - Growth | Invest Online Fund of Funds-Domestic-Hybrid 11-02-2010 19 1.03 3.33 0.96 0.36 8.06 3.16 10.97 11.44 8.89 9.38
BANDHAN Balanced Advantage Fund Regular Plan Growth | Invest Online Hybrid: Dynamic Asset Allocation 05-10-2014 2,291.97 2.01 1.9 1.34 0.15 7.69 3.01 9.91 10.62 8.76 8.42
Bandhan BSE Healthcare Index Fund Regular Plan - Growth Index Fund 06-09-2024 18.76 1.01 -2.07 2.86 2.19 12.1 1.95 - - - 1.95
Bandhan Retirement Fund - Regular Plan - Growth Retirement Fund 18-10-2023 181.4 2.34 3.62 1.49 -0.38 7.79 1.76 - - - 12.67
Bandhan Focused Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: Focused 16-03-2006 1,974.06 2.08 -3.52 0.41 -1.6 11.67 1.64 16.74 17.31 13.02 11.68
BANDHAN Asset Allocation Fund - Regular Plan - Aggressive Plan - Growth | Invest Online Fund of Funds-Domestic-Hybrid 20-02-2010 1,082.56 0.0 3.12 1.37 0.37 9.51 1.27 12.84 14.66 9.99 10.21
BANDHAN Nifty 50 ETF | Invest Online ETFs 01-09-2016 24.18 0.09 6.28 2.21 -0.4 11.16 0.9 12.92 18.28 - 13.97
BANDHAN Nifty 50 Index Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Index Fund 02-04-2010 1,951.62 0.6 5.87 2.17 -0.54 10.86 0.3 12.23 17.75 13.09 11.54
BANDHAN BSE Sensex ETF | Invest Online ETFs 30-09-2016 1.23 0.38 4.58 1.67 -1.22 9.84 0.27 11.64 17.08 - 13.92
Bandhan Multi-Factor Fund - Regular Plan - Growth Equity: Thematic-Others 10-07-2025 0 2.42 - 0.69 - - - - - - -0.31
Bandhan Nifty Midcap 150 Index Fund-Regular Plan-Growth Index Fund 19-09-2024 27.09 0.85 0.14 2.14 -2.75 15.8 - - - - -5.11
Bandhan Business Cycle Fund - Regular Plan - Growth Equity: Thematic-Business-Cycle 01-09-2024 1,654.19 2.06 1.61 2.38 -0.95 12.47 - - - - -1.08
Bandhan Nifty 500 Value 50 Index Fund Regular Plan - Growth Index Fund 29-10-2024 13.41 1.01 4.12 2.5 -1.07 9.62 - - - - -2.15
Bandhan Nifty 500 Momentum 50 Index Fund Regular Plan-Growth Index Fund 29-10-2024 25.32 1.01 -11.12 1.14 -6.76 11.1 - - - - -14.52
Bandhan Nifty 200 Quality 30 Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 04-12-2025 11.76 0.98 0.79 3.73 0.19 12.04 - - - - -3.11
Bandhan Nifty Alpha Low Volatility 30 Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 23-01-2025 9.45 1.0 - 2.75 -0.99 9.38 - - - - 2.03
Bandhan Nifty Next 50 Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 28-02-2025 19.52 1.0 - 2.99 -1.82 12.67 - - - - 16.96
Bandhan CRISIL-IBX 10:90 Gilt Plus SDL Index - Dec 2029 Fund-Regular Plan-Growth Index Fund 10-03-2025 7 0.33 - -0.38 -0.21 - - - - - 4.3
Bandhan CRISIL-IBX Financial Services 3-6 Months Debt Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 13-03-2025 339.95 0.35 - 0.48 1.5 - - - - - 3.53
BANDHAN Flexi Cap Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: Flexi Cap 14-09-2005 7,446.94 1.86 5.59 2.21 -0.12 12.87 -0.19 13.96 19.26 11.5 16.43
BANDHAN MIDCAP FUND - GROWTH - REGULAR PLAN | Invest Online Equity: Mid Cap 05-08-2022 1,802.88 2.05 -1.53 3.29 1.38 19.16 -0.25 20.34 - - 20.19
BANDHAN NIFTY100 LOW VOLATILITY 30 INDEX FUND - GROWTH - REGULAR PLAN | Invest Online Index Fund 06-10-2022 1,584 1.04 7.64 4.69 4.17 13.85 -0.94 - - - 17.06
BANDHAN Large Cap Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: Large Cap 09-06-2006 1,917.47 2.03 3.45 2.18 0.3 13.35 -1.07 15.13 18.06 13.08 11.16
Bandhan Large & Mid Cap Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: Large and Mid Cap 09-08-2005 9,996.58 1.73 2.94 2.44 -0.23 14.17 -1.25 22.85 25.94 16.34 13.78
BANDHAN NIFTY 100 INDEX FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Invest Online Index Fund 24-02-2022 190.76 0.61 4.65 2.31 -0.75 11.2 -1.5 12.33 - - 12.91
BANDHAN SMALL CAP FUND - REGULAR PLAN GROWTH | Invest Online Equity: Small Cap 08-02-2020 14,062.19 1.66 -1.42 1.95 -1.82 15.61 -1.65 27.91 31.34 - 31.84
Bandhan Nifty Total Market Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 10-07-2024 39.62 1.05 2.37 2.29 -1.44 12.47 -2.52 - - - -0.3
BANDHAN MULTI CAP FUND - GROWTH - REGULAR PLAN | Invest Online Equity: Multi Cap 05-12-2021 2,725.12 1.94 2.28 2.88 -0.32 12.84 -2.71 16.84 - - 15.22
BANDHAN ELSS Tax Saver Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: ELSS 26-12-2008 6,973.73 1.74 2.42 2.5 -0.86 10.34 -3.57 14.66 23.49 14.76 17.63
Bandhan Value Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: Value 07-03-2008 9,964.49 1.75 0.08 1.81 -1.81 8.66 -5.26 16.41 27.74 15.53 16.52
BANDHAN Nifty Smallcap 250 Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 22-12-2023 57.29 0.89 -4.91 2.63 -3.03 15.72 -7.18 - - - 12.0
BANDHAN Infrastructure Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: Sectoral-Infrastructure 08-03-2011 1,675.88 2.09 -4.92 0.49 -3.55 13.14 -9.96 24.92 33.17 15.85 11.61
Bandhan Nifty Alpha 50 Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 09-11-2023 501.88 1.02 -10.58 1.89 -5.49 13.8 -14.56 - - - 16.08
Bandhan Nifty IT Index Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Index Fund 31-08-2023 24.59 1.02 -17.89 2.4 -6.34 -6.26 -14.9 - - - 7.36
BANDHAN NIFTY200 MOMENTUM 30 INDEX FUND - GROWTH - REGULAR PLAN | Invest Online Index Fund 02-09-2022 138 1.07 -8.12 1.99 -4.1 11.02 -15.81 14.55 - - 14.73

1 ITEMS
TO COMPARE